责任编辑:威海市永利欢乐娱人城??文章来源:未知 ?发布时间:2022-06-14
永利欢乐娱人城每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
高区海参楼酒店 | 0.30 | <5 | 无 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
贵都汽车养护中心 | 0.33 | <5 | 无 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
戚东夼景仁馅饼 | 0.96 | <5 | 无 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
威海市第三中学 | 0.56 | <5 | 无 | 1.82 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年6月14日。 |